Choisissez la formule qui correspond à votre niveau d'ambition. Chaque formule inclut un ensemble de visibilités, de contreparties et d'accès exclusifs lors de l'ADW 2026.
Comparez les avantages de chaque formule de partenariat pour trouver celle qui correspond à votre stratégie.
| Catégories | DIAMOND40 000 000XOF | PLATINUM30 000 000XOF | GOLD20 000 000XOF | SILVER10 000 000XOF | BRONZE5 000 000XOF |
|---|---|---|---|---|---|
| PRÉ-ÉVÉNEMENT | |||||
| Communiqué de presse | Dédié (Exclusif) | Mentionné | |||
| Campagne Com | Logo sur supports | Logo sur supports | Logo sur supports | Annonce RS* | Annonce RS* |
| Cérémonie Lancement | 5 Invitations VIP | 3 Invitations VIP | 2 Invitation VIP | 1 Invitation VIP | 2 Invitation VIP |
| SUR SITE (EN PRÉSENTIEL) | |||||
| Surface Stand | 18 m² (Zone A) | 18 m² (Zone A) | 9 m² (Zone A) | 9 m² (Zone B) | 9 m² (Zone B) |
| Branding | Palais + Badges | Palais de congrès | Salles d'ateliers | Totem Collectif | Totem Collectif |
| Film Publicitaire | 60s (Boucle Plénière) | 30s (Boucle Plénière) | 15s (Boucle Plénière) | ||
| PRISE DE PAROLE | |||||
| Type d'intervention | Keynote d'ouverture | Master Class | Présidence Atelier | Table Ronde | |
| Interview ADW TV | Oui (Diffusion Premium) | Oui (Diffusion) | Oui | Oui | |
| MAGAZINE & DIGITAL | |||||
| Magazine ADW'26 | Couverture + 2pages Interview | 1p Présentation + 1page Pub | 1page Présentation | 1page Publicité | Logo uniquement |
| Contenu App/Site | Splash Screen + Pushs | Fiche VIP + Vidéo | Fiche Standard | Logo + Lien | Logo simple |
| NETWORKING & DATA | |||||
| Base de Données | Accès Complet (Opt-in) | Accès Complet (Opt-in) | |||
| Pass Entrées | 50 | 25 | 10 | 5 | 5 |
| Pass Resto / Residential | 5 Resto / 2 Residential | 3 Resto / 1 Residential | 2 Resto / 1 Residential | 2 Resto | 2 Resto |
| Pass Certificate | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Faites défiler horizontalement pour voir toutes les formules
Contactez notre équipe pour discuter de la formule la mieux adaptée à vos objectifs.
Nous contacter